珠海市供水有限公司电磁流量计(DN1200以上)年度采购项目[CZ20250406001]中标结果公告
| 项目编号 | CZ20250406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 珠海市供水有限公司电磁流量计(DN1200以上)年度采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包组编号 | CZ20250406001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包组名称 | 珠海市供水有限公司电磁流量计(DN1200以上)年度采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目简要说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(一)项目内容:具体要求详见招标文件第四部分项目需求及第五部分合同。 (二)最高投标限价:本包组按总价报价,最高投标限价为2857506.420000元,报价超过最高投标限价的投标作无效投标处理。 (三)服务期限:自招标人与中标人签订合同之日起二年;具体供货期按照招标人采购计划要求卸达招标人指定地点,具体到货期以采购订单要求为准。 (四)交易公告日期及媒体:2025年08月16日 00时00分在“广东省公共资源交易平台(珠海市)”https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index发布招标公告。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中标候选人:广州市福罗米特仪器有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||