| 投资项目代码 | 2312-440402-04-01-103878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 南湾抢修基地建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 南湾抢修基地建设工程设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告性质 | 正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 南湾抢修基地建设工程设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期(交货期) | 承包合同签订生效之后40天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投标限价 | 80.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否接受联合体投标 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标资格能力要求(包括但不限于资质人员、业绩等要求) | 投标人资格要求 |
本项目是否接受港澳投标人投标:□是/■否。 ■内地投标人必须具备: ■投标人具有建设行政主管部门颁发的■工程设计综合甲级/■或[建筑] 行业[ 工程设计乙]级或以上资质/或■[建筑 ] 专业[工程设计乙]级或以上资质。 ■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(内地投标人适用)。 ■具有独立的资质。 ■拟派项目负责人具有[一级注册结构工程师或一级注册建筑师 ]资格。 ■不接受联合体投标人。 ■其它事项:[ 1.投标人须提供为拟派项目负责人缴纳社保的证明材料的扫描件,对投标人提供的项目负责人社保证明材料要求如下: 1.1须提供为拟派项目负责人在招标公告发布之日前一个月缴纳社保的证明文件扫描件,社保缴纳证明所示人员须与证书人员一致; 1.2因各地缴纳社保认定(打印缴纳社保证明材料)时间不一致,导致投标人无法提供符合招标文件要求的缴纳社保证明材料的,投标人可提供相应证明材料并承诺项目负责人缴纳社保符合招标文件要求并接受招标人核查。提供虚假证明材料或者虚假承诺的,自愿接受取消投标资格、中标资格结果,接受相关处罚,承诺书模板详见招标文件相关附件; 1.3拟派项目负责人实际工作单位与注册单位一致,但社保缴纳单位与注册单位不一致或依法不缴纳社保的五种情形,参照招标文件附件《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》中规定须核实的内容提供相关证明文件扫描件。] ■具有独立的法人资格或者其他组织营业执照。
投标企业须具有以下资质:工程设计综合资质甲级或以上或者工程设计建筑行业乙级/乙级资信或以上或者工程设计建筑行业(建筑工程)乙级/乙级资信或以上。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人业绩要求 | 无业绩要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目实施(交货)地点 | 珠海市香洲区南屏镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金来源 | 未使用财政性资金 | 资金来源构成 | 国有投资:100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围及规模 | 本项目用地面积为3,084.43平方米,拟建一栋地上六层、地下二层的综合楼,规划总建筑面积约10,289.50平方米,其中计容总建筑面积约6,168.86平方米,不计容总建筑面积约4,120.64平方米,地下小型车停车位约72个,地面大车车库停车位8个。建设内容主要包括大车车库、仓储用房、办公用房、生活服务用房和室外配套等。本工程静态总投资估算约9,209.57万元,第一部分建筑安装工程费用为7,283.40万元,第二部分建设工程其他费用1,088.94万元,第三部分基本预备费837.23万元。本次招标内容包括:设计。设计费招标金额为2,291,291.00元。 1.其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:□是/■否 2.本项目是否属于横琴粤澳深度合作区建设工程项目:□是/■否。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标内容 | 本项目用地面积为3,084.43平方米,拟建一栋地上六层、地下二层的综合楼,规划总建筑面积约10,289.50平方米,其中计容总建筑面积约6,168.86平方米,不计容总建筑面积约4,120.64平方米,地下小型车停车位约72个,地面大车车库停车位8个。建设内容主要包括大车车库、仓储用房、办公用房、生活服务用房和室外配套等。本工程静态总投资估算约9,209.57万元,第一部分建筑安装工程费用为7,283.40万元,第二部分建设工程其他费用1,088.94万元,第三部分基本预备费837.23万元。本次招标内容包括:设计。设计费招标金额为2,291,291.00元。 1.其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:□是/■否 2.本项目是否属于横琴粤澳深度合作区建设工程项目:□是/■否。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取招标文件的方式 | 下载招标文件的网络地址 | 广东省公共资源交易平台(珠海市)(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获取纸质资格预审/招标文件的方式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获取招标文件开始时间 | 公告发布之日起 | 获取招标文件截止时间 | 2025年12月01日 09时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件截止时间 | 2025年12月01日 09时30分 | 投标文件递交方式 | 登录粤公平(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index)跳转到建设工程交易系统后投标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2025年12月01日 09时30分 | 开标地点 | 珠海市民服务中心开标室(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解密截止时间 | 2025年12月01日 10时30分 | 解密地点 | 登录粤公平(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index)跳转到珠海市公共资源交易中心/建设工程交易系统后在投标管理/开标解密环节操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布公告媒介 | 广东省公共资源交易平台(珠海市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 珠海市供水有限公司 | 联系地址 | 珠海市香洲区拱北粤海中路2083号4栋六层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人联系人 | 李锐、凌广权 | 联系电话 | 0756-2602049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 广东省机电设备招标有限公司 | 联系地址 | 广州市环市中路316号金鹰大厦9楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理联系人 | 吴庆洪 | 联系电话 | 18025073684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标监督机构 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0756-2538803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他依法应当载明的内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜 |
1.本项目采用投标人远程解密方式解密电子投标文件,请参与本项目的投标人在开标时间前10分钟登录系统做好准备。 2.投标人在参加开标解密前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测,确保可以正常使用。 3.投标人应在本项目开标开始时间后密切关注珠海市公共资源交易中心-建设工程交易系统本项目开标解密界面信息,并按规定的时间和要求进行投标文件远程解密操作。以联合体形式参加投标的,由主办方解密。 4.开标解密如遇相关问题,请立即联系相关人员寻求帮助: 交易中心:技术电话 0756-2538251;业务电话:0756-2538158。 各业务Q群(详见粤公平-联系我们)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易中心地址 |
网址:https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index
珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区迎宾北路3333号珠海市民服务中心1号楼第4层
联系电话: 0756-2538181
西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼
联系电话:0756-7260605
备注:“议程安排”地点栏中的“珠海市民服务中心”是指珠海市香洲区迎宾北路3333号珠海市民服务中心1号楼第4层
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 议程安排 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||